انواع مختلف نوار لبه و مواد پانل درب به انواع مختلف چسبهای ذوب داغ نیاز دارند.
| نوع مواد | مواد رایج | الزامات چسب |
|---|---|---|
| لبهبندی | PVC، ABS، ملامین، چوب جامد | چسبندگی خوب، مقاومت در برابر حرارت، ضد پیری |
| زیرلایه پانل درب | تخته خرده چوب، MDF، چوب جامد، تخته چندلایه | جذب چسب و زبری سطح بر چسبندگی تأثیر میگذارد |
نکته: از قبل مواد لبهبندی و پانلهای خود را تأیید کنید و به تأمینکننده چسب اطلاع دهید.
| نوع | ویژگیها | موارد استفاده توصیه شده |
|---|---|---|
| EVA (اتیلن-وینیل استات) | هزینه کم، دمای عملیاتی پایین (150–200 درجه سانتیگراد)، استحکام چسبندگی متوسط | ✅ برای پروژههای حساس به هزینه مناسب است |
| PUR (پلی اورتان واکنشی) | چسبندگی قوی، مقاوم در برابر حرارت/آب، پایداری طولانی مدت | ✅✅ ایدهآل برای دربهای سفارشی با کیفیت بالا، محیطهای مرطوب/گرم |
| PO (پلی الفین) | پایداری حرارتی خوب، عملکرد تمیز، جریان عالی | ✅ برای ماشینآلات خودکار خاص |
| APAO (پلی آلفا-اولفین آمورف) | بوی کم، دود کم، سازگار با محیط زیست | ✅ مناسب برای پروژههایی با استانداردهای زیست محیطی بالا |
قبل از انتخاب چسب ذوب داغ، مشخصات دستگاه لبهبندی خود را تأیید کنید:
| مشخصات | محدوده توصیه شده | یادداشتها |
|---|---|---|
| زمان باز | 10–30 ثانیه (بستگی به سرعت دستگاه دارد) | مدت زمانی که چسب چسبنده باقی میماند |
| چسبندگی اولیه | بالا | پیوند محکم را تضمین میکند و از بلند شدن جلوگیری میکند |
| مقاومت در برابر حرارت | ≥90 درجه سانتیگراد (EVA); ≥150 درجه سانتیگراد (PUR) | جلوگیری از جدا شدن لایهها در اثر حرارت |
| مقاومت در برابر آب | بالا | برای پانلهای آشپزخانه/حمام مهم است |
| ثبات رنگ | نزدیک به نوار لبه/پانل | ظاهر را بهبود میبخشد و خط چسب را پنهان میکند |
انواع مختلف نوار لبه و مواد پانل درب به انواع مختلف چسبهای ذوب داغ نیاز دارند.
| نوع مواد | مواد رایج | الزامات چسب |
|---|---|---|
| لبهبندی | PVC، ABS، ملامین، چوب جامد | چسبندگی خوب، مقاومت در برابر حرارت، ضد پیری |
| زیرلایه پانل درب | تخته خرده چوب، MDF، چوب جامد، تخته چندلایه | جذب چسب و زبری سطح بر چسبندگی تأثیر میگذارد |
نکته: از قبل مواد لبهبندی و پانلهای خود را تأیید کنید و به تأمینکننده چسب اطلاع دهید.
| نوع | ویژگیها | موارد استفاده توصیه شده |
|---|---|---|
| EVA (اتیلن-وینیل استات) | هزینه کم، دمای عملیاتی پایین (150–200 درجه سانتیگراد)، استحکام چسبندگی متوسط | ✅ برای پروژههای حساس به هزینه مناسب است |
| PUR (پلی اورتان واکنشی) | چسبندگی قوی، مقاوم در برابر حرارت/آب، پایداری طولانی مدت | ✅✅ ایدهآل برای دربهای سفارشی با کیفیت بالا، محیطهای مرطوب/گرم |
| PO (پلی الفین) | پایداری حرارتی خوب، عملکرد تمیز، جریان عالی | ✅ برای ماشینآلات خودکار خاص |
| APAO (پلی آلفا-اولفین آمورف) | بوی کم، دود کم، سازگار با محیط زیست | ✅ مناسب برای پروژههایی با استانداردهای زیست محیطی بالا |
قبل از انتخاب چسب ذوب داغ، مشخصات دستگاه لبهبندی خود را تأیید کنید:
| مشخصات | محدوده توصیه شده | یادداشتها |
|---|---|---|
| زمان باز | 10–30 ثانیه (بستگی به سرعت دستگاه دارد) | مدت زمانی که چسب چسبنده باقی میماند |
| چسبندگی اولیه | بالا | پیوند محکم را تضمین میکند و از بلند شدن جلوگیری میکند |
| مقاومت در برابر حرارت | ≥90 درجه سانتیگراد (EVA); ≥150 درجه سانتیگراد (PUR) | جلوگیری از جدا شدن لایهها در اثر حرارت |
| مقاومت در برابر آب | بالا | برای پانلهای آشپزخانه/حمام مهم است |
| ثبات رنگ | نزدیک به نوار لبه/پانل | ظاهر را بهبود میبخشد و خط چسب را پنهان میکند |